nexia

About Nexia PT

This author has not yet filled in any details.
So far Nexia PT has created 361 blog entries.

Tax Alert | Moratória no Cumprimento das Obrigações Fiscais

Tax Alert | Moratória no Cumprimento das Obrigações Fiscais 13 de março de 2020 O governo anunciou (ver despacho em anexo), no âmbito das medidas relativas à pandemia do «Coronavírus» (COVID-19), o adiamento do cumprimento das seguintes obrigações fiscais: A data do primeiro pagamento do Pagamento Especial por Conta (PEC) para 30 de junho; A [...]

2020-03-13T12:38:39+00:00 Março 13th, 2020|Tax Alert|

Tax Alert | IVA | Quick fixes | Esclarecimentos adicionais

6 de fevereiro de 2020 Tax Alert | IVA | Quick fixes | Esclarecimentos adicionais No seguimento da publicação do nosso Tax Alert, do passado dia 14 de janeiro de 2020, sob o tema "Quick Fixes / Soluções Rápidas", a Autoridade Tributária e Aduaneira, fruto das dúvidas emergentes associadas aos impactos práticos destas medidas, publicou o Ofício [...]

2020-03-11T12:19:32+00:00 Fevereiro 6th, 2020|Tax Alert|

Tax Alert | IVA | Quick fixes

14 de janeiro de 2020 Tax Alert | IVA | Quick fixes  Enquadramento Foram recentemente transpostos para a ordem jurídica nacional (ver texto) a Diretiva UE 2018/1910, do Conselho, de 4 de dezembro, e o Regulamento de Execução da UE n.º 2018/1912, de 7 de dezembro, que materializam as medidas de implementação no curto prazo, comummente designadas por "Quick Fixes / [...]

2020-03-11T12:18:44+00:00 Janeiro 14th, 2020|Tax Alert|

Tax Alert | Declaração mensal de Imposto do Selo

9 de janeiro de 2020 Tax Alert | Declaração mensal de Imposto do Selo Enquadramento Foi publicada a Portaria n.º 339/2019, de 1 de outubro, que veio aprovar o modelo oficial da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) e as respetivas instruções de preenchimento. De referir que a DMIS foi criada com a publicação da Lei n.º 114/2017, de 29 [...]

2020-03-11T12:16:00+00:00 Janeiro 9th, 2020|Tax Alert|

Nexia International announces financial results showing a 13% rise in global revenue

Nexia International (Nexia), a top 10 network of independent accounting and consulting firms, is delighted to report its financial results for 2017, which show total fee income of more than US$3.62bn – an increase of 13% on 2016.

2019-07-18T15:24:53+00:00 Março 1st, 2018|Nexia internacional|

Nexia International becomes ninth largest global accounting network

Nexia International (Nexia), a network of independent accounting and consulting firms, is delighted to announce that according to the latest International Accounting Bulletin (IAB) World Survey, the network has risen one place since [...]

2019-07-18T15:25:50+00:00 Março 1st, 2018|Nexia internacional|

Nexia International welcomes new member firm in Zimbabwe

Nexia International (Nexia), a top 10 network of independent accounting and consulting firms, has added a new member firm, STC, in Zimbabwe. With 22 members of staff, STC is based in the capital, Harare, providing a [...]

2019-07-18T15:26:20+00:00 Março 1st, 2018|Nexia internacional|